Описание
В номере:
- кондиционер
- спутниковое телевидение (плазменная панель)
- мини-бар (оплачивается отдельно)
- холодильник
- индивидуальный сейф
- телефон
- электрический чайник
В ванной комнате:
- душевая кабина
- фен
- полотенца
- тапочки
Категория номера **** | Номера комнат |
1 сентября -
27 октября
2024 г.
буд./вых. тариф 6 |
27 октября - 2 ноября
КАНИКУЛЫ
бронь от 2-х суток
(АКЦИЯ Уикенд не действует) тариф 6 |
2 ноября - 4 ноября
НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ
бронь от 2-х суток
(АКЦИЯ Уикенд не действует) тариф 6 |
4 ноября - 15 декабря
буд./вых. тариф 6 -15% на будние дни |
15 декабря - 30 декабря
буд./вых. тариф 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
I категория «Стандарт» (на 2-х) | 51-54, 61-64, 71-74, 81-84, 91-94 | 7 000 / 8 000 | 8 000 | 9 000 | 7000 (5 950) / 8 000 | 7 000 / 8 000 |
I категория «Комфорт» (на 2-х) | 101-104, 111-114, 121-124, 131-134 | 8 000 / 9 000 | 9 000 | 10 000 | 8 000 (6 800) / 9 000 | 8 000 / 9 000 |
Люкс (на 4-х) | 55-56, 65-66, 75-76, 85-86, 95-96 | 14 500 / 17 000 | 16 000 | 19 000 | 14500 (12 325) / 17 000 | 14 500 / 17 000 |
Сюит (на 6-х) | 11, 21, 31, 41 | 25 000 / 30 000 | 28 000 | 32 000 | 25000 (21250) / 30 000 | 25 000 / 30 000 |
Сюит «Вилла» на 6-х | 14, 15 | 37 000 | 37 000 | 39 000 | 37000 (без акции) | 37 000 |
I категория «Стандарт» ТК № 17 (на 2-х) | 17 (3-15, 20-32) | 6 000 / 7 000 | 7 000 | 8 000 | 6000 (5100) / 7 000 | 6 000 / 7 000 |
I категория «Стандарт» ТК № 17 с б.к. (на 2-х) | 17 (2, 19) | 6 500 / 7 500 | 7 500 | 8 500 | 6500 (5525) / 7 500 | 6 500 / 7 500 |
Джуниор Сюит ТК № 17 Двухкомнатный (на 2-х) | 17 (16,34) | 7 000 / 8 500 | 8 500 | 9 500 | 7000 (5950) / 8 500 | 7 000 / 8 500 |
Джуниор Сюит ТК № 17 Однокомнатный (на 2-х) | 17 (33) | 7 000 / 8 500 | 8 500 | 9 500 | 7000 (5950) / 8 500 | 7 000 / 8 500 |
Люкс ТК № 17 Двухкомнатный (на 2-х) | 17 (1, 17, 18, 35) | 8 000 / 9 500 | 9 500 | 10 000 | 8000 (6800) / 9 500 | 8 000 / 9 500 |
Забронировать
Выберите номер и оставьте заявку онлайн!