Описание
В номере:
- специализированное оборудование для людей с ограниченными возможностями
- подогреваемые полы
- индивидуальная система кондиционирования
- спутниковое телевидение (плазменная панель)
- телефон
- чайник (+набор для приготовления чая)
- индивидуальный сейф
- мини-бар (оплачивается отдельно)
- холодильник
- СВЧ-печь
В ванной комнате:
- душевая кабина
- фен
- полотенца
- тапочки
- косметическое зеркало
Категория номера **** | Номера комнат | 20 июня – 31 августа 2024 ЛЕТНИЙ ЕДИНЫЙ буд./вых. (бронь до 1.07.2024) | 1 июля – 25 августа 2024 ЛЕТНИЙ ЕДИНЫЙ буд./вых. (бронь с 1.07.2024) | 25 августа -31 августа 2024 ЛЕТНИЙ ЕДИНЫЙ буд./вых. | 1 сентября – 25 октября 2024 г. буд./вых. тариф 6 |
---|---|---|---|---|---|
I категория «Стандарт» (на 2-х) | 51-54, 61-64, 71-74, 81-84, 91-94 | 8 000 | 9 000 | 8 000 | 7 000 / 8 000 |
I категория «Комфорт» (на 2-х) | 101-104, 111-114, 121-124, 131-134 | 9 000 | 10 000 | 9 000 | 8 000 / 9 000 |
Люкс (на 4-х) | 55-56, 65-66, 75-76, 85-86, 95-96 | 15 000 | 17 000 | 15 000 | 14 500 / 17 000 |
Сюит (на 6-х) | 11, 21, 31, 41 | 29 000 | 30 000 | 29 000 | 25 000 / 30 000 |
Сюит «Вилла» на 6-х | 14, 15 | 35 000 | 37 000 | 35 000 | 37 000 |
I категория «Стандарт» ТК № 17 (на 2-х) | 17 (3-15, 20-32) | 7 000 | 8 000 | 7 000 | 6 000 / 7 000 |
I категория «Стандарт» ТК № 17 с б.к. (на 2-х) | 17 (2, 19) | 7 500 | 8 500 | 7 500 | 6 500 / 7 500 |
Джуниор Сюит ТК № 17 Двухкомнатный (на 2-х) | 17 (16,34) | 8 500 | 9 500 | 8 500 | 7 000 / 8 500 |
Джуниор Сюит ТК № 17 Однокомнатный (на 2-х) | 17 (33) | 8 500 | 9 500 | 8 500 | 7 000 / 8 500 |
Люкс ТК № 17 Двухкомнатный (на 2-х) | 17 (1, 17, 18, 35) | 8 900 | 10 000 | 8 900 | 8 000 / 9 500 |
*23 февраля - 25 февраля 2024 г. тариф праздничный
*8 марта – 10 марта 2024 г. тариф праздничный
*28 апреля – 1 мая 2024 г. тариф праздничный
*9 мая - 12 мая 2024 г. тариф праздничный
*12 июня-13 июня 2024 г. тариф праздничный
Забронировать
Выберите номер и оставьте заявку онлайн!